河池市宜州区财政局下达二O二O年预算经费明细表
时间:2020-03-15 发布:宜州区人民医院 点击:
摘要:河池市宜州区财政局下达二O二O年预算经费明细表
河池市宜州区财政局下达二O二O年预算经费明细表 | |||||||||||||
预算单位:宜州区人民医院 | 单位:元 | ||||||||||||
项目名称 | 人员车辆情况 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 未纳入预算管理的其他收入安排的资金 | ||||||||
在职人数 | 离休人数 | 退休人数 | 遗属人数 | 村干人数 | 退养人数 | 临时工 | 长聘人员 | 车辆数 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 368,454,176 | 13,356,336 | 355,097,841 | ||||||||||
宜州区人民医院 | 242 | 1 | 144 | 1 | 368,454,176 | 13,356,336 | 355,097,841 | ||||||
基本支出 | 60,144,176 | 13,356,336 | 46,787,841 | ||||||||||
工资性支出(财政统发) | 综合医院 | 10,124,675 | 10,124,675 | ||||||||||
工资性支出(非财政统发) | 综合医院 | 25,619,501 | 25,619,501 | ||||||||||
医疗保险 | 事业单位医疗 | 3,741,022 | 773,163 | 2,967,859 | |||||||||
失业保险 | 综合医院 | 58,876 | 58,876 | ||||||||||
工伤保险 | 综合医院 | 46,882 | 46,882 | ||||||||||
养老保险(非财政补助部分) | 综合医院 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||||||
其他社会保障缴费 | 事业单位医疗 | 53,221 | 53,221 | ||||||||||
职业年金 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,600,000 | 937,640 | 662,360 | |||||||||
食材补助经费 | 综合医院 | 2,900,000 | 2,900,000 | ||||||||||
住房公积金 | 住房公积金 | 4,500,000 | 1,406,460 | 3,093,540 | |||||||||
抚养费 | 综合医院 | 8,640 | 8,640 | ||||||||||
其他对个人和家庭补助支出 | 综合医院 | 1,491,360 | 1,491,360 | ||||||||||
项目支出 | 308,310,000 | 308,310,000 | |||||||||||
固定资产折旧费 | 综合医院 | 24,000,000 | 24,000,000 | ||||||||||
其他费用 | 综合医院 | 75,800,000 | 75,800,000 | ||||||||||
无形资产摊销费 | 综合医院 | 700,000 | 700,000 | ||||||||||
卫生材料费 | 综合医院 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||||||||||
其他工资福利支出 | 综合医院 | 56,760,000 | 56,760,000 | ||||||||||
其他支出 | 综合医院 | 10,050,000 | 10,050,000 | ||||||||||
药品费 | 综合医院 | 91,000,000 | 91,000,000 |
上一篇: 河池市宜州区财政局下达二O一九年预算经费明细表
下一篇:河池市宜州区人民医院收费项目公开目录
分享到: