河池市医疗服务信息公开综合指标统计表(2017年第四季度)
时间:2017-12-31 发布:宜州区人民医院 点击:
摘要:2017年四季度
河池市医疗服务信息公开综合指标统计表(2017年第四季度) | |||||
单位名称:河池市宜州区人民医院 | 填报人: 覃龙腾 联系电话:0778-3142367 | 上报数据时间段:2017.10.1-2017.12.31 | |||
类 别 | 工作量及医疗质量信息 | 费用信息 | |||
内 容 | 诊疗人次 | 97797 | 门诊病人次均医疗费用(元) | 153.16 | 较上季度减少 元 |
医师人均每日担负诊疗人次 (采用2016年数据) |
5.88 | 住院病人次均医疗费用(元) | 5278.99 | 较上季度减少 元 | |
出院人次 | 8207 | 百元医疗收入(不含药品收入)中消耗的卫生材料费用(元) | 26.16 | ||
出院平均住院日 | 7 | 药品收入(万元) | 1777.79 | ||
医师人均每日担负住院床日 (采用2016年数据) |
2.7 | 医院总收入(万元) | 7522.56 | ||
病床使用率 | 93.70% | 药品收入占医院总收入比例 | 23.63% | ||
床位周转率 | 49.80% | 医保目录外费用比例 | 36.50% | ||
大型设备检查阳性率 (彩超、CT、MRI) |
97.00% | 参保患者个人支出比例 | 36.50% | ||
注:各县(区)由卫计委统计后上报,市直医疗机构直接上报;附相关指标解释。 | |||||
1.医师人均每日担负诊疗人次=诊疗人次数/平均医师人数/251;其中,诊疗人次=本年度所有医师诊疗人次 ,251=本年度应工作天数 ,平均医师数=全院所有医师的应完成的工作量的平均(可用医师总数代替) 。 | |||||
1.大型设备检查阳性率(%)=彩超、CT、MRI三项检查阳性结果数/三项检查人次数*100%。 | |||||
2.病床使用率=实际占用总床日数/实际开放总床日数*100%。 | |||||
3.床位周转率=出院人数/平均开放床位数*100%;其中,平均开放床位数=实际开放总床日数/365。 | |||||
4.医师人均每日担负住院床日=实际占用总床日数/平均医师人数/365。 |
上一篇:河池市医疗服务信息公开综合指标统计表(2017年第三季度)
下一篇:河池市宜州区医疗服务信息公开综合指标统计表(2018年1季度)
分享到: